Trouver Équipement De Séchage, Sèche-linge, Séchoir à Vide dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Séchoir à vide > Machine de séchage à vide carrée Fzgf Series

Machine de séchage à vide carrée Fzgf Series

Informations de base

Modèle:  FZGF

Description du produit

Modèle NO .: FZGF Méthode opérationnelle: milieu de séchage intermittent: mode de chauffage à la vapeur surchauffé: Matériau de transmission: acier inoxydable Spécifications: ISO9001 Code SH: 8474390000 Structure: Pression de fonctionnement du four: Aspirateur Aspect de l'échantillon séché: Pâtes Type de débit: Contra-Flow Marque: AOKAI Origine: Changzhou, Jiangsu Squre Vacuum Dryer Caractéristiques:
1. Tout le coin articulé est le traitement de l'arc, et le formage de presse par moule. Donc, c'est sans coin mort et facile à nettoyer.
2. La porte spéciale et la structure articulée assurent l'effet d'étanchéité, réduisent la pollution, évitent la descente de la porte.
3. La buse à vide et l'exportation d'azote sont équipées d'un filtre qui peut empêcher l'arrivée d'air dans le matériau directement si la panne du système de vide.
4. Méthode d'échange de chaleur du type de tube ou de plaque, La structure de chauffage du cadre extérieur peut provoquer un chauffage uniforme. La différence de température interne est faible et l'efficacité de séchage est fortement améliorée.
5. Il est conçu avec des portes doubles et des chariots doubles, facile à utiliser et réduit l'utilisation de l'ouverture de la porte.
6. Connexion externe spéciale qui évite toute fuite de chauffage et que le matériau ne sera pas pollué lorsque l'opération est en panne.
7. Ce produit est conforme aux exigences de GMP.
8. Notre société peut fournir les documents pertinents et les services de soutien de la vérification GMP.
Fzgf Series Square Vacuum Drying Machine
Fzgf Series Square Vacuum Drying Machine
Fzgf Series Square Vacuum Drying Machine
Model FZGF-4 FZGF-6 FZFG-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
Overall size (mm) 850×950×1250 850×950×1250  1050×900×1450  1050×900×1500  1050×900×1650 950×1300×2050  1050×1900×2050  2060×1560×2050  2060×1560×2300  2060×2000×2050 2060×2000×2300 2060×2460×2200
Layers of baking shelf 2 3 4  5 6 4 6 8 10 12 15 18
 The spacing of layer (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 Size of baking tray (mm) 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45
 Quantity of baking tray 4 6 8 10 12 16 24 32 40 48 60 72
 Working pressure inside the pipe of baking frame (MPa) ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784
 Operation Temperature of baking frame 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
 Vacuum degree inside the empty chamber (MPa) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
 Under the condition of -0.1MPa, and temperature of 110, evaporation rate of water (Kg/m2@hr) 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
with the condenser. The power of vacuum pump (Kw) 2X-15A 2.0KW 2X-15A 2.0KW 2X-30A 3.0KW 2X-30A 3.0KW 2X-30A 3.0KW 2X-70A 7.5KW 2X-90A 11KW 2X-90A 11KW 2X-90A 11KW 2X-90A 11KW 2X-90A 11KW 2X-90A 11KW
Without the condenser, the power of vacuum pump (Kw) SZ-0.5 1.5KW SZ-0.5 1.5KW SZ-1 2.2KW SZ-1 2.2KW SZ-1 2.2KW SZ-2  4KW SZ-2 5.5KW SZ-2 5.5KW SZ-2 5.5KW SZ-2 5.5KW SZ-2 5.5KW SZ-2 5.5KW
The weight of machine 800 900 1100 1300 1400 2100 2500 2800 3000 3200 3500 3800

Groupes de Produits : Séchoir à vide